|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Terebesfejérpataki ortodox temető | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az elhunytak nevét ABC sorrendben tartalmazó adatbázis a temető 2011. évi őszi állapotát rögzíti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Készítette a © Lehoczky Tivadar Intézet a Bethlen Gábor Alap támogatásával | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési ideje | Elhalálozási ideje | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorszám | Temető neve | Pracella | Sor | Sírhely száma | Elhunyt neve | Születési neve | Év | Hónap | Nap | Év | Hónap | Nap | Sírhely típusa | Felirat nyelve | Felirat a fejfán | Egyéb megjegyzés | Sírhely térkép-kód | |||||||||||||||
| 1 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 9a | 9 | Ájben Júlia | 1906 | 1953 | magyar | Béke poraira | nehezen olvasható a sírfelirat a fejfán | A09a09 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 6 | 2 | Andreas Coradini | 1887 | 1965 | latin | HIC REQUIESCIT/ ANDREAS CORADINI/ 1887-1965/ REQUIESCAT IN PACE! | A0602 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Terebesfejérpataki ortodox temető | D | 8 | 5 | Anger László | 1902 | 1975 | dupla | magyar | Nyugodj békében | D0805 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Terebesfejérpataki ortodox temető | D | 8 | 5 | Anger Lászlóné | Schneider Matild | 1904 | november | 29 | 1971 | október | 20 | dupla | magyar | Emlékül szeretett bánatós férjedtől Nyugodj békében | D0805 | ||||||||||||||||
| 5 | Terebesfejérpataki ortodox temető | B | 1 | 1 | Angyal Antal | 1866 | október | 27 | 1931 | február | 24 | magyar | Béke lengjen porai fölött | B0101 | ||||||||||||||||||
| 6 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 10 | 7 | Anna Zahransky | 1842 | november | 15 | 1867 | május | 7 | német | Hier ruht Anna Zahransky geberene. Macska gebr. den 15. Novbr 1842. gestor. dend 7 May 1857. | A1007 | ||||||||||||||||||
| 7 | Terebesfejérpataki ortodox temető | B | 2 | 19 | Bászázs Gizella | Kővári | 1907 | 1993 | magyar | Béke hamvaira | B0219 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 10 | 5 | Birosz Józsefné | 1901 | 1996 | dupla | magyar | Soha elnem felejtunk/ szeretettel/ Lanyod unokad dédunokád | A1005 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 10 | 4 | Birosz Tibor | 1923 | 1988 | dupla | magyar | A szeretet örökké él Feleséged lányod | A1004 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 10 | 3 | Birosz Katalin | 1926 | 2006 | magyar | Béke poraira DRÁCA JÓ ANYÁM ÉS NÁDYMAMA | A1003 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Terebesfejérpataki ortodox temető | B | 7 | 13 | Bobencsuk Mária | 1922 | 1971 | magyar | Áldott legyen emléked férje és gyermekei | B0713 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Terebesfejérpataki ortodox temető | B | 8 | 16 | Bobercsuk Mária | 1922 | 1971 | magyar | nincs kép a fejfáról | B0816 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Terebesfejérpataki ortodox temető | C | 11 | 1 | Businszky László | 1932 | január | 3 | 1998 | június | 26 | magyar | Emléke Nyugodjon békébe | C1101 | ||||||||||||||||||
| 14 | Terebesfejérpataki ortodox temető | D | 15 | 10 | Buzi Johan | 1919 | október | 17 | 1981 | március | 18 | magyar | Emléke szívünkben örökké él Gyermekei | hiányzik a kép a fejfáról | D1510 | |||||||||||||||||
| 15 | Terebesfejérpataki ortodox temető | D | 15 | 9 | Buzi Johánné | Puskár Lenke | 1928 | augusztus | 11 | 1979 | augusztus | 24 | magyar | Amíg éltél szerettünk amíg élünk nemfeledünk. | D1509 | |||||||||||||||||
| 16 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 4 | 6 | Cƨaja Andráƨné | 1893 | 1961 | magyar | CƧAJA ANDRÁƧNÉ/ EMLÉKED ÖRÖKKÉ ÉL/ ƧZIVEMBE DRÁỢA JÓ ANYÁM. | A0406 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Terebesfejérpataki ortodox temető | D | 12 | 7 | Doda László | magyar | Emléked szivünkben örökké él | D1207 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Terebesfejérpataki ortodox temető | C | 3 | 2 | Emlékmű: A sztálinizmus 1944-es áldozatainak emlékére: | Emlékmű az 1944-es elhurcoltak emlékére | C0302 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 8 | 1 | Fanni Kötz Václav | 1881 | német | Math. SRF k.u. Scrmeir und Gurmeister | A0801 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Terebesfejérpataki ortodox temető | D | 13 | 3 | Hebler János | 1902 | október | 7 | 1988 | április | 6 | dupla | magyar | D1303 | ||||||||||||||||||
| 21 | Terebesfejérpataki ortodox temető | D | 13 | 3 | Hebler Jánosné | 1912 | szeptember | 2 | 1993 | november | 22 | dupla | magyar | D1303 | ||||||||||||||||||
| 22 | Terebesfejérpataki ortodox temető | C | 2 | 3 | Husz Vilmos | 1821 | október | 14 | 1879 | október | 6 | magyar | Áldás lebegjen pórai fölött | A fejfán az alábbi felirat található: Itt nyugszik Husz Vilmos m.kir.ellenőr | C0203 | |||||||||||||||||
| 23 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 1 | 1 | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen gyermeksír fakereszttel | A0101 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 1 | 5 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0105 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 2 | 2 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0202 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 2 | 3 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0203 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 2 | 5 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A0205 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 3 | 1 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A0301 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 3 | 3 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0303 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 3 | 4 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0304 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 3 | 5 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0305 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 3 | 6 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0306 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 3 | 7 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0307 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 3 | 11 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sírhalom | A0311 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 3 | 12 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A0312 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 3 | 14a | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A0314a | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 3 | 14b | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen gyermeksír vaskereszttel | A0314b | |||||||||||||||||||||||
| 38 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 3 | 14c | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen gyermeksír vaskereszttel | A0314c | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 4 | 1 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0401 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 4 | 2 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A0402 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 4 | 3 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A0403 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 4 | 4a | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0404a | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 4 | 4b | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0404b | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 4 | 5 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0405 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 4 | 8 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0408 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 4 | 11 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A0411 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 5 | 1 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0501 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 5 | 2 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír csonka fakereszttel | A0502 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 5 | 3 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A0503 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 5 | 4 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0504 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 5 | 5 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sírhalom | A0505 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 5 | 14a | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír betonkereszttel, hiányzik a fejfáról a felirat és az elhunyt képe | A0514a | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 5 | 14b | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A0514b | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 5 | 15 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír betonkereszttel, hiányzik a fejfáról a felirat és az elhunyt képe | A0515 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 5 | 17 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0517 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 6 | 1 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0601 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 6 | 4 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0604 | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 6 | 5 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0605 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 6 | 6 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A0606 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 6 | 7 | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen gyermeksír vaskereszttel | A0607 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 6 | 8 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0608 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 6 | 9a | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A0609a | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 6 | 9b | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A0609b | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 6 | 11 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A0611 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 6 | 12 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A0612 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 6 | 14a | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0614a | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 6 | 14b | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0614b | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 6 | 15 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0615 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 6 | 16 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír csonka fakereszttel | A0616 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 6 | 17 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A0617 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 6 | 18a | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen gyermeksír fakereszttel | A0618a | |||||||||||||||||||||||
| 72 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 6 | 18b | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen gyermeksír fakereszttel | A0618b | |||||||||||||||||||||||
| 73 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 6 | 19 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír betonkereszttel, hiányzik a fejfáról a felirat, van kép az elhunytról | A0619 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 6 | 20 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0620 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 7 | 1 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0701 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 7 | 3b | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen gyermeksír fakereszttel, nincs felirat, de van kép az elhunytról | A0703b | |||||||||||||||||||||||
| 77 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 7 | 4a | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A0704a | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 7 | 4b | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen gyermeksír vaskereszttel | A0704b | |||||||||||||||||||||||
| 79 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 7 | 5 | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen gyermek sírhalom | A0705 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 7 | 6a | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen gyermek sírhalom | A0706a | |||||||||||||||||||||||
| 81 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 7 | 6b | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A0706b | |||||||||||||||||||||||
| 82 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 7 | 10 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A0710 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 7 | 11 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A0711 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 7 | 12 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A0712 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 7 | 13 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0713 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 7 | 14 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A0714 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 7 | 15 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A0715 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 7 | 16 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sírhalom | A0716 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 8 | 5 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A0805 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 8 | 8 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír csonka fakereszttel | A0808 | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 8 | 9 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A0809 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 8 | 10 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír csonka fakereszttel | A0810 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 9a | 3 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A09a03 | ||||||||||||||||||||||||
| 94 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 9a | 4 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír betonkereszttel | A09a04 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 9a | 7 | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A09a07 | |||||||||||||||||||||||
| 96 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 9a | 8 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A09a08 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 9a | 11 | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A09a11 | |||||||||||||||||||||||
| 98 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 9a | 12 | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A09a12 | |||||||||||||||||||||||
| 99 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 9a | 13 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A09a13 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 9a | 14 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A09a14 | ||||||||||||||||||||||||
| 101 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 9a | 15 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A09a15 | ||||||||||||||||||||||||
| 102 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 9a | 16 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A09a16 | ||||||||||||||||||||||||
| 103 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 9a | 17 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A09a17 | ||||||||||||||||||||||||
| 104 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 9a | 18 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A09a18 | ||||||||||||||||||||||||
| 105 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 9b | 1 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A09b01 | ||||||||||||||||||||||||
| 106 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 9b | 2 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A09b02 | ||||||||||||||||||||||||
| 107 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 9b | 3 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A09b03 | ||||||||||||||||||||||||
| 108 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 9b | 6 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A09b06 | ||||||||||||||||||||||||
| 109 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 9b | 7 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A09b07 | ||||||||||||||||||||||||
| 110 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 9b | 8 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A09b08 | ||||||||||||||||||||||||
| 111 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 9b | 9 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A09b09 | ||||||||||||||||||||||||
| 112 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 9b | 11 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A09b11 | ||||||||||||||||||||||||
| 113 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 10 | 1 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A1001 | ||||||||||||||||||||||||
| 114 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 10 | 6 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A1006 | ||||||||||||||||||||||||
| 115 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 10 | 8 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A1008 | ||||||||||||||||||||||||
| 116 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 10 | 9 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A1009 | ||||||||||||||||||||||||
| 117 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 10 | 10 | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A1010 | |||||||||||||||||||||||
| 118 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 10 | 12 | ismeretlen | dupla | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A1012 | |||||||||||||||||||||||
| 119 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 10 | 12 | ismeretlen | dupla | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A1012 | |||||||||||||||||||||||
| 120 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 10 | 14 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A1014 | ||||||||||||||||||||||||
| 121 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 11 | 1 | ismeretlen | hármas | nincs | ismeretlen hármas sír két fakereszttel és egy betonkereszttel | A1101 | |||||||||||||||||||||||
| 122 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 11 | 1 | ismeretlen | hármas | nincs | ismeretlen hármas sír két fakereszttel és egy betonkereszttel | A1101 | |||||||||||||||||||||||
| 123 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 11 | 1 | ismeretlen | hármas | nincs | ismeretlen hármas sír két fakereszttel és egy betonkereszttel | A1101 | |||||||||||||||||||||||
| 124 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 11 | 2 | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen gyermeksír fakereszttel | A1102 | |||||||||||||||||||||||
| 125 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 11 | 3 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A1103 | ||||||||||||||||||||||||
| 126 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 11 | 4 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír csonka betonkereszttel | A1104 | ||||||||||||||||||||||||
| 127 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 11 | 5 | ismeretlen | dupla | nincs | ismeretlen dupla sír fakereszttel | A1105 | |||||||||||||||||||||||
| 128 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 11 | 5 | ismeretlen | dupla | nincs | ismeretlen dupla sír fakereszttel | A1105 | |||||||||||||||||||||||
| 129 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 11 | 6 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A1106 | ||||||||||||||||||||||||
| 130 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 11 | 7 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A1107 | ||||||||||||||||||||||||
| 131 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 11 | 8 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A1108 | ||||||||||||||||||||||||
| 132 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 11 | 9 | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen gyermeksír fakereszttel | A1109 | |||||||||||||||||||||||
| 133 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 11 | 10 | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen gyermeksír vaskereszttel | A1110 | |||||||||||||||||||||||
| 134 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 11 | 13 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A1113 | ||||||||||||||||||||||||
| 135 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 12 | 1 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A1201 | ||||||||||||||||||||||||
| 136 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 12 | 3 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír betonkereszttel | A1203 | ||||||||||||||||||||||||
| 137 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 12 | 4 | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A1204 | |||||||||||||||||||||||
| 138 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 12 | 8 | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen gyermeksír fakereszttel | A1208 | |||||||||||||||||||||||
| 139 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 13 | 6 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A1306 | ||||||||||||||||||||||||
| 140 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 13 | 7 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A1307 | ||||||||||||||||||||||||
| 141 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 14 | 3 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A1403 | ||||||||||||||||||||||||
| 142 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 14 | 5 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A1405 | ||||||||||||||||||||||||
| 143 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 14 | 6 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A1406 | ||||||||||||||||||||||||
| 144 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 14 | 7 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A1407 | ||||||||||||||||||||||||
| 145 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 14 | 8 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A1408 | ||||||||||||||||||||||||
| 146 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 14 | 10 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A1410 | ||||||||||||||||||||||||
| 147 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 14 | 12 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A1412 | ||||||||||||||||||||||||
| 148 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 14 | 13 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A1413 | ||||||||||||||||||||||||
| 149 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 14 | 14 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A1414 | ||||||||||||||||||||||||
| 150 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 15 | 1 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A1501 | ||||||||||||||||||||||||
| 151 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 15 | 2 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A1502 | ||||||||||||||||||||||||
| 152 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 15 | 5 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | A1505 | ||||||||||||||||||||||||
| 153 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 15 | 6 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír fakereszttel | A1506 | ||||||||||||||||||||||||
| 154 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 15 | 10 | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen gyermeksír fakereszttel | A1510 | |||||||||||||||||||||||
| 155 | Terebesfejérpataki ortodox temető | A | 15 | 11 | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen gyermeksír vaskereszttel | A1511 | |||||||||||||||||||||||
| 156 | Terebesfejérpataki ortodox temető | B | 1 | 5 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | B0105 | ||||||||||||||||||||||||
| 157 | Terebesfejérpataki ortodox temető | B | 1 | 6 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | B0106 | ||||||||||||||||||||||||
| 158 | Terebesfejérpataki ortodox temető | B | 1 | 7 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | B0107 | ||||||||||||||||||||||||
| 159 | Terebesfejérpataki ortodox temető | B | 2 | 1 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | B0201 | ||||||||||||||||||||||||
| 160 | Terebesfejérpataki ortodox temető | B | 2 | 7 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír betonkereszttel | B0207 | ||||||||||||||||||||||||
| 161 | Terebesfejérpataki ortodox temető | B | 2 | 12 | ismeretlen | nincs | ismeretlen sír vaskereszttel | B0212 | ||||||||||||||||||||||||
| 162 | Terebesfejérpataki ortodox temető | B | 2 | 13a | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen gyermeksír fakereszttel | B0213a | |||||||||||||||||||||||
| 163 | Terebesfejérpataki ortodox temető | B | 2 | 13b | ismeretlen | gyermeksír | nincs | ismeretlen gyermeksír fakereszttel | B0213b | |||||||||||||||||||||||
